収入一覧及び主要財産一覧
						申立日現在
						
						収入一覧
						| 収入の別 | 金 額 | 備 考 | 
| 給与(月額) | 285,000円 | |
| 賞与(年額) | 975,600円 | |
| 円 | ||
| 年収 | 4,395,600 円 | |
主要財産一覧
						| 収入の別 | 金 額 | 備 考 | 
| 不動産(土地) | 33,640,000円 (持分4/5↓) 2,6912,000円 | 東京都***区***4丁目5番167 持分4/5 | 
| 不動産(土地) | 東京都***区***4丁目5番168 持分4/5 | |
| 不動産(土地) | 5,000,000円 (持分4/5↓) 4,000,000円 | 東京都***区***4丁目5番 家屋番号 10番22の2 持分4/5 | 
| 円 | ||
| 主要財産の総額(担保差入分を含む) 約 38,640,000円 (持分4/5→) 約 30,912,000円 | ||
 
				 
				 
			 
				 
					 
					 
				
 
				
 
				 
				 
				 
			